Candi Striped Tshirt Size Guide
| Dress Size |
Half Chest (when laid flat) |
Body Length (side of neck to hem) |
| 6 | 43cm | 52cm |
| 8 | 45cm | 54cm |
| 10 | 47cm | 56cm |
| 12 | 49cm | 58cm |
| 14 | 52cm | 60cm |
| 16 | 55cm | 62cm |
| 18 | 58cm | 64cm |
| 20 | 61cm | 66cm |
| 22 | 64cm | 68cm |
| 24 | 67cm | 70cm |


| Dress Size |
Half Chest (when laid flat) |
Body Length (side of neck to hem) |
| 6 | 43cm | 52cm |
| 8 | 45cm | 54cm |
| 10 | 47cm | 56cm |
| 12 | 49cm | 58cm |
| 14 | 52cm | 60cm |
| 16 | 55cm | 62cm |
| 18 | 58cm | 64cm |
| 20 | 61cm | 66cm |
| 22 | 64cm | 68cm |
| 24 | 67cm | 70cm |

