EP16 M Manufactured Tshirt Size Guide
| Dress Size |
Half Chest (when laid flat) |
Body Length (side of neck to hem) | |
| XXS | 6 | 43cm | 52cm |
| XS | 8 | 45cm | 54cm |
| Small | 10 | 47cm | 56cm |
| Medium | 12 | 49cm | 58cm |
| Large | 14 | 52cm | 60cm |
| X Large | 16 | 55cm | 62cm |
| 2XL | 18 | 58cm | 64cm |
| 3XL | 20 | 61cm | 66cm |
| 4XL | 22 | 64cm | 68cm |
| 5XL | 24 | 67cm | 70cm |


