EP16 M-L Manufactured Long Tshirt Size Guide
| Dress Size |
Half Chest (when laid flat) |
Body Length (side of neck to hem) | |
| XXS | 6 | 43cm | 57cm |
| XS | 8 | 45cm | 59cm |
| Small | 10 | 47cm | 61cm |
| Medium | 12 | 49cm | 63cm |
| Large | 14 | 52cm | 65cm |
| X Large | 16 | 55cm | 67cm |
| 2XL | 18 | 58cm | 69cm |
| 3XL | 20 | 61cm | 71cm |
| 4XL | 22 | 64cm | 73cm |
| 5XL | 24 | 67cm | 75cm |


