Donna Size Guide
| Dress Size |
Half Chest (when laid flat) |
Body Length (side of neck to hem) | Sleeve Length |
| 6 | 48cm | 58cm | 18cm |
| 8 | 50cm | 60cm | 19cm |
| 10 | 52cm | 62cm | 20cm |
| 12 | 54cm | 64cm | 21cm |
| 14 | 56cm | 66cm | 22cm |
| 16 | 58cm | 68cm | 23cm |
| 18 | 60cm | 70cm | 24cm |
| 20 | 62cm | 72cm | 25cm |
| 22 | 64cm | 74cm | 26cm |
| 24 | 66cm | 76cm | 27cm |
